2016-03-23 14:46:16 來源: 江海晚報網(wǎng)
核心提示
昨天,市委組織部和市人力資源和社會保障局發(fā)布《南通市市屬事業(yè)單位2016年上半年公開招聘工作人員公告》,計劃招聘151名工作人員。報名、資格審核和繳費確認將通過網(wǎng)絡(luò)同步進行,3月26日起開始報名,報名網(wǎng)址為南通人事考試網(wǎng)(www.ntpta.gov.cn)。招聘的具體崗位、對象、人數(shù)、專業(yè)、學歷及要求詳見南通市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(www.jsnt.lss.gov.cn)、南通人事考試網(wǎng)(www.ntpta.gov.cn)和南通黨建網(wǎng)(www.nantongdj.gov.cn)。
市交通局所屬事業(yè)單位招聘人數(shù)最多
據(jù)了解,此次招聘的事業(yè)單位主管部門包括市環(huán)保局、機關(guān)事務(wù)管理局、交通局、城鄉(xiāng)建設(shè)局、房管局、食藥監(jiān)局、民防局、行政審批局、國土局、農(nóng)委、科技局等27個部門,計劃招聘151名工作人員。
其中,市交通運輸局所屬事業(yè)單位招聘人數(shù)最多,計劃吸納38人,占本次招聘計劃的25%。具體單位包括海安、如皋等6個縣(市)區(qū)的公路管理站,市航道管理處、船閘管理所、焦港船閘管理所等單位。此外,往年招聘大戶的教育系統(tǒng)此次招人也不少,算上市教育局所屬的南通中學、南通第一中學、通大附中等多所學校,加上南通開放大學、南通職業(yè)大學的用人計劃在內(nèi),教育系統(tǒng)共提供了37個職位。
本次招聘要求本科及以上學歷的崗位占招聘計劃的90%,其中招聘研究生27人。27名研究生的職位主要集中在教育局所屬學校等單位。151個崗位中,還有10個崗位學歷只要大專及以上,這些崗位集中在市交通系統(tǒng)的船閘管理所和航道管理站,專業(yè)要求為航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船機制造與維修、船舶電氣工程技術(shù)等。
記者還發(fā)現(xiàn),此次招聘中有40個崗位限定為非應(yīng)屆畢業(yè)生報考,還有近一半崗位則沒有任何限制,也就意味著適合應(yīng)屆生報考的崗位超過100個,這對于正在找工作的高校畢業(yè)生來說無疑是個好消息。
另據(jù)了解,部分縣(市)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作也同步啟動,共計劃招聘352人。
3月26日~31日網(wǎng)上報名,4月16日筆試
根據(jù)招聘公告,報考人員要求年齡在18周歲以上、35周歲以下(1981年3月至1998年3月期間出生),其中碩士研究生或副高級專業(yè)技術(shù)資格人員的年齡放寬至40周歲(1976年3月以后出生);博士研究生或正高級專業(yè)技術(shù)資格人員的年齡放寬至45周歲(1971年3月以后出生)。
報名、資格審核和繳費確認通過網(wǎng)絡(luò)同步進行。報名時間:3月26日09:00~3月31日16:00;資格審查時間:3月26日09:00~4月1日16:00;繳費確認時間:3月26日09:00~4月2日16:00。報名網(wǎng)址:南通人事考試網(wǎng)(www.ntpta.gov.cn)。應(yīng)聘人員網(wǎng)上提交報名信息24小時后,可從報名網(wǎng)站查詢是否通過資格審查,審查通過后進行繳費確認。
此次事業(yè)單位筆試時間為4月16日9:00-11:30。由于此次公開招聘筆試與江蘇省屬及部分市、縣(市)區(qū)屬事業(yè)單位筆試同時進行,報考者只能選擇其中一個崗位。
應(yīng)聘人數(shù)與崗位招聘人數(shù)達到3:1方可開考(對近兩年來公開招聘未達開考比例而取消招聘計劃的崗位,經(jīng)市組織人社部門核準后,可按2:1開考;具體崗位屆時另行公告),達不到開考比例的則相應(yīng)核減該崗位的招聘人數(shù),直至取消該招聘崗位。報名結(jié)束后,報考達不到開考比例崗位的應(yīng)聘人員,符合其他招聘崗位條件的,可在網(wǎng)上改報其它崗位,改報名時間:4月6日09︰00~14︰00。
按照筆試和面試成績各50%合計總成績
據(jù)了解,筆試為閉卷考試,由市組織人社部門組織實施,考試期間考生不得提前交卷、退場。筆試科目詳見《南通市市屬事業(yè)單位2016年上半年公開招聘工作人員崗位簡介表》??荚嚪秶姟督K省2016年上半年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公共科目考試大綱》及《南通市市屬事業(yè)單位2016年上半年公開招聘工作人員教育教學理論筆試大綱》??荚嚥恢付ㄝo導用書。
筆試成績以百分制計算,統(tǒng)一筆試閱卷結(jié)束后,由市委組織部、市人社局研究確定各類崗位的筆試合格分數(shù)線。在筆試合格人員中,根據(jù)筆試成績,從高分到低分按招聘人數(shù)的3倍確定參加資格復(fù)審人員,不足3倍的,按實確定。如有主動放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,在筆試合格人員中從高分到低分一次性遞補。
面試形式采用結(jié)構(gòu)化面試,由市組織人社部門組織實施(其中部分崗位面試工作由相關(guān)行業(yè)主管部門(或單位)制定面試工作方案,按管理權(quán)限,經(jīng)市組織人社部門核準后組織實施)。面試成績以百分制計算,60分為合格分數(shù)線。面試成績當場通知考生。按照筆試和面試成績各50%,合計總成績(小數(shù)點后保留二位)。
本報記者盧兆欣 本報通訊員唐曉春
附件1:南通市市屬事業(yè)單位2016年上半年公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘 單位 | 崗位??????? 名稱 | 崗位類別 | 崗位??????? 等級 | 招聘 對象 | 人數(shù) | 專? 業(yè) | 學歷 | 其他條件和說明 | 筆試科目 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 南通市環(huán)境保護局 | 南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 環(huán)境保護類 | 本科及以上 | 需從事登高、長江、海洋等水上作業(yè),夜間單獨外出監(jiān)測,適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 李春雷 | 0513-85158602 |
2 | 南通市環(huán)境保護宣傳教育中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 環(huán)境保護類 | 本科及以上 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 嚴宇澄 | 0513-85158663 | |
3 | 南通市機關(guān)事務(wù)管理局 | 南通市市級機關(guān)固定資產(chǎn)管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 社會工作(法律實務(wù))、知識產(chǎn)權(quán)法、民商法 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)法律類崗位) | 張麗華 | 0513-85217022 |
4 | 南通市交通運輸局 | 海安縣公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 漢語言文學、新聞學、新聞、廣播電視新聞、廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 崔海峰 | 0513-88169500 | |
5 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||||
6 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||||
7 | 如皋市公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通建設(shè)與裝備、交通管理工程 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 汪磊 | 0513-87300862 | ||
8 | 職員 | 管理 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||||
9 | 如東縣公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 2 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通建設(shè)與裝備 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 包丹丹 | 0513-84163205 | ||
10 | 通州區(qū)公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 2 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、秘書學 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 許建 | 0513-86108273 | ||
11 | 海門市公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 2 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通建設(shè)與裝備、交通管理工程 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 蔡群 | 0513-82219925 | ||
12 | 啟東市公路管理站 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 范正杰 | 0513-83317076 | ||
13 | 江蘇省南通市航道管理處 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 漢語言文學、新聞、新聞學、傳播學、秘書學、高級文秘 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 何素琴 | 0513-83549386 | |
14 | 江蘇省南通船閘管理所 | 征稽登記員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 土木工程、水利水電工程、水務(wù)工程、交通工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
15 | 征稽售票員 | 管理 | 10 | 應(yīng)屆 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
16 | 運行操作管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 機電一體化、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電氣設(shè)備應(yīng)用與維護、自動化 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有勞動人事部門頒發(fā)的機工或電工職業(yè)資格證書;四班運轉(zhuǎn)上夜班,負責船閘水上水下機電設(shè)備的維護維修等工作,適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
17 | 現(xiàn)場管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 船舶工程技術(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電器技術(shù)、輪機工程、船機制造與維修 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書;四班運轉(zhuǎn)上夜班,負責船舶進出閘安排,船閘航道現(xiàn)場秩序維護等工作,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
18 | 南通焦港船閘管理所 | 運調(diào)管理員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 漢語言文學、新聞、新聞學、傳播學、秘書學、高級文秘 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
19 | 征稽售票員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 會計學、財務(wù)管理、會計、財會、會計電算化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);地處偏僻,水上野外作業(yè),四班運轉(zhuǎn)上夜班 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
20 | 征稽登記員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),四班運轉(zhuǎn)上夜班 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
21 | 現(xiàn)場管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 輪機工程技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船機制造與維修、船舶電氣工程技術(shù) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書;四班運轉(zhuǎn)上夜班,負責船舶進出閘安排,船閘航道現(xiàn)場秩序維護等工作,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
22 | 征稽登記員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 機電一體化、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電氣設(shè)備應(yīng)用與維護、自動化 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有勞動人事部門頒發(fā)的機工或電工職業(yè)資格證書;四班運轉(zhuǎn)上夜班,負責船閘水上水下機電設(shè)備的維護維修等工作,適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
23 | 江蘇省海安船閘管理所 | 文秘檔案員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 漢語言文學、新聞、新聞學、傳播學、秘書學、高級文秘 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
24 | 運調(diào)管理員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、機械電子工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);四班運轉(zhuǎn)上夜班,負責船舶調(diào)度 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
25 | 征稽登記員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 會計學、財務(wù)管理、會計、財會、會計電算化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);四班運轉(zhuǎn)上夜班 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
26 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 電氣工程及其自動化、電氣工程及自動化、電氣自動化、電氣工程與智能控制、工業(yè)電氣自動化、機械工程及自動化、機械工程及其自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);四班運轉(zhuǎn)上夜班,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
27 | 江蘇省呂四船閘管理所 | 運行操作管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 港口航道與海岸工程、土木工程、水利水電工程、港口海岸及治河工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
28 | 運行操作管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 行政管理、經(jīng)濟與行政管理、民商法、民商法學、法學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
29 | 運行操作管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
30 | 江蘇省海安縣航道管理站 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 航海技術(shù) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
31 | 文秘 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、秘書學、高級文秘 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
32 | 江蘇省如皋市航道管理站 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 行政管理、經(jīng)濟與行政管理、民商法、民商法學、法學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);從事水上航政管理工作 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
33 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 船舶工程技術(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電器技術(shù)、輪機工程、船機制造與維修 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
34 | 江蘇省如東縣航道管理站 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 行政管理、經(jīng)濟與行政管理、民商法、民商法學、法學 | 本科及以上 | 長期野外工作,從事水上執(zhí)法 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
35 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 航海技術(shù) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
36 | 江蘇省海門市航道管理站 | 助理會計師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 會計學、財務(wù)管理、會計信息技術(shù)、財務(wù)會計與審計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);非應(yīng)屆畢業(yè)生須有助理會計師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟類崗位-會計、審計) | |||
37 | 江蘇省啟東航道管理站 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 航海技術(shù) | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | |||
38 | 航政管理員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 船舶工程技術(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電器技術(shù)、輪機工程、船機制造與維修 | 大專及以上 | 全日制普通高校畢業(yè);水上野外露天作業(yè),持有三類及以上海事部門頒發(fā)的海員或內(nèi)河船舶船員適任證書,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | ||||
39 | 南通市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南通市濠河風景名勝區(qū)管理處 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 漢語言文學、新聞學、人力資源管理、高級秘書 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 馮華清 | 0513-85090264 | |
40 | 南通市城市照明管理處 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 土木工程、景觀建筑設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、工民建 | 本科及以上 | 具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格和5年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 孔章明 | 0513-83571725 | |
41 | 工程師 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 電氣工程與自動化、電氣工程及其自動化、自動化、光源與照明、電氣自動化 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術(shù)資格,男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
42 | 南通市污水處理中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、應(yīng)用化學 | 本科及以上 | 具有2年及以上污水處理廠(規(guī)模Ⅲ類以上)的管理工作經(jīng)驗,具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 施穎 | 0513-81125658 | |
43 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 機械工程及自動化、機械工程、機械工程及其自動化、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計制造及自動化 | 本科及以上 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
44 | 南通市建設(shè)信息中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機、計算機軟件、計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計算機類崗位) | 倪薈彥 | 0513-59000370 | |
45 | 南通市市政設(shè)施管理處 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、水質(zhì)科學與技術(shù)、環(huán)境監(jiān)察 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學位,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 曹春暉 | 0513-85517235 | |
46 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 市政工程、橋梁與隧道工程、土木工程、城市地下空間工程 | 本科及以上 | 男性,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
47 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 給排水科學與工程、給排水工程、給水排水 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學位,需經(jīng)常戶外作業(yè),非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
48 | 南通市燃氣管理處 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、油氣儲運工程、安全工程 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學位,主要從事城鎮(zhèn)燃氣安全管理工作,夜間執(zhí)法檢查較多,適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 黃立云 | 0513-83529615 | |
49 | 南通市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 質(zhì)量管理工程、工業(yè)與民用建筑、工程管理、建筑與土木工程 | 本科及以上 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 沈月紅 | 0513-59000392 | |
50 | 南通市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南通市房產(chǎn)交易中心 | 助理經(jīng)濟師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 法學、民商法學、經(jīng)濟法學、訴訟法 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)法律類崗位) | 左宏嫄 | 0513-85518891 | |
51 | 南通市房屋安全鑒定中心 | 工程師 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 工民建、土木工程、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術(shù)資格和5年及以上工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 周桂林 | 0513-59001836 | |
52 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 土木工程、工民建、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 本科及以上 | 具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格和3年及以上工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
53 | 南通市房改房服務(wù)中心 | 助理經(jīng)濟師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 物業(yè)管理、物業(yè)設(shè)施管理、項目管理、工程造價 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 陶峰 | 0513-59000527 | ||
54 | 南通市住房保障發(fā)展中心 | 助理經(jīng)濟師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 中文文秘類 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 王彥 | 0513-85529192 | ||
55 | 南通市食品藥品監(jiān)督管理局 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 4 | 食品工程與科學、化學工程與工藝、生物技術(shù)、環(huán)境工程 | 本科及以上 | 具有食品檢驗2年及以上工作經(jīng)歷,具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 吳陳軍 | 0513-83548655 |
56 | 藥師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 2 | 藥學 | 本科及以上 | 具有藥品檢驗2年及以上工作經(jīng)歷,具有藥師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
57 | 藥師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 藥學 | 本科及以上 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | |||||
58 | 南通市民防局 | 南通市民防(人防)指揮信息保障中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電力工程與管理、電子信息技術(shù)及儀器、電氣工程與智能控制 | 本科及以上 | 有電工證,需野外高空負重作業(yè),適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 沈晶 | 0513-85160107 |
59 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 電機與電器、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術(shù)、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、工業(yè)電氣自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
60 | 南通市民防(人防)工程管理中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 建筑電氣與智能化、工民建、工程管理、工程造價 | 本科及以上 | 具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 王晨 | 0513-85799966 | |
61 | 助理會計師 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 財政學、會計學、財務(wù)會計與審計、會計信息技術(shù) | 本科及以上 | 具有助理會計師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟類崗位-會計、審計) | ||||
62 | 南通市行政審批局 | 南通市12345政府公共服務(wù)中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、軟件工程、信息安全 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計算機類崗位) | 許亞平 | 0513-59001756 |
63 | 南通市國土資源局 | 南通市國土會計服務(wù)中心 | 會計師 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 會計學、財務(wù)會計、財務(wù)管理、會計與審計 | 本科及以上 | 具有會計師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟類崗位-會計、審計) | 凌志云 | 0513-59009581 |
64 | 助理會計師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 會計學、財務(wù)會計、財務(wù)管理、會計與審計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟類崗位-會計、審計) | ||||
65 | 南通市土地復(fù)墾開發(fā)整理中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 土地管理類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),從事野外工作 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 錢愉 | 0513-59009666 | |
66 | 南通市國土資源信息中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 計算機(軟件)類 | 研究生 | 掌握ARCGIS、ORACLE等環(huán)境下的軟件開發(fā),具有相應(yīng)學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計算機類崗位) | 謝守虎 | 0513-59009568 | |
67 | 南通市不動產(chǎn)登記中心 | 助理經(jīng)濟師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生具有助理經(jīng)濟師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)法律類崗位) | 孫寧燕 | 0513-59009635 | |
68 | 助理經(jīng)濟師 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 土地管理類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生具有助理經(jīng)濟師專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | ||||
